日期:2020-03-16 08:05:03 来源:本站
生产商 | 产品名 | 电阻率(MS cm) | TOC(ppb) | 转换率(%) | 交换容量 | 均一系数 |
SYC | UPRM200U | 18.1↑ | 5↓ | 阳离子:99.0阴离子:95.0 | 阳离子:1.9阴离子:1.0 | 1.1 |
DOW | UP6150 | 18.0↑ | 5↓ | 阳离子:99.0阴离子:95.0 | 阳离子:1.8阴离子:1.0 | 1.1 |
LanXess | NM60SG | 18.0↑ | - | - | - | 1.6 |
Purolite | UCW3700 | 18.0↑ | 10↓ | 阳离子:99.9阴离子:95.0 | 阳离子:1.9阴离子:1.0 | 1.2 |
MCC | SMT10OL | 18.0↑ | 10↓ | 阳离子:99.9阴离子:90.0 | 阳离子:19阴离子:0.9 | 1.1 |
名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
漂莱特UltraClean™UCW3700 混床超纯水树脂 | UltraClean级凝胶阳离子 | 凝胶聚苯乙烯与二乙烯基苯交联 | 磺酸和I型季铵盐 |
技术参数 | |||
TOC(最大) | 以30 BV / h(*)冲洗40 BV后,<10 ppb TOC | ||
抵抗力 | 15 BV下以30 BV / h(*)冲洗后>18MΩcm | ||
运输重量(约) | 685 - 725 g / L(42.8 - 45.3 lb /ft³) | ||
温度限制 | 60°C(140.0℉) | ||
离子形式 | H +形式 | OH -形式 | |
阳离子/阴离子化学当量比 | 1 | 1 | |
总交换容量(分钟) | 1.9 eq / L | 1 eq / L | |
平均颗粒大小 | 610±40μm | 570±50μm | |
转换(分钟) | 99.90% | 0.95 | |
保湿性 | 49-54% | 60 - 70% | |
均匀系数 | 1.2 | 1.2 | |
备注:*进水冲洗水质:>17.5MΩcm; <2 ppb TOC |