日期:2019-12-31 09:05:19 来源:本站
| 指标名称 | 指标 |
| 执行标准: | DL/T519-2010 |
| 外观: | 棕黄至棕褐色球状颗粒 |
| 出厂型式: | Na+ |
| 含水量 %: | 45.00-50.00 |
| 质量全交换容量 mmol/g: | ≥4.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml: | ≥19 |
| 湿视密度 g/ml: | 0.77-0.87 |
| 湿真密度 g/ml: | 1.250-1.290 |
| 范围粒度 %: | (0.3mm-1.2mm)≥95.0 |
| 下限粒度 %: | (<03mm)≤1.0 |
| 有效粒径 mm: | 0.400-0.700 |
| 均一系数: | ≤1.70 |
| 磨后圆球率 %: | ≥90.00 |
| 指标名称 | 指标 |
| PH范围 | 1-14 |
| 最高使用温度℃ | Na+:120 H+:100 |
| 转型膨胀率(Na+-H+)% | ≤10 |
| 工作交换容量mmol/L | ≥1200 |
| 运行流速m/h | 15-30 |
